Size Chart
One-Size Fits All (150 cm) |
||
---|---|---|
Broekmaat | Taillemaat (cm) | Past |
S | 67 | ✅ |
M | 77 | ✅ |
L | 87 | ✅ |
XL | 97 | ✅ |
XXL | 107 | ✅ |
3XL | 117 | ✅ |
4XL | 127 | ✅ |
5XL | 135 | ✅ |
6XL | 140 | ✅ |
Plus Maten | 141+ | Neem Contact op |
Hoe maak je de riem op maat?
Stap 1

Stap 2

Stap 3
